| картинки |
| Описание производства |
Эта машина в основном использовал Для создания всех форм пластиковых изделий, таких как пленка, кусочки, плата, твердая трубка, шланг, гофрированная труба, профиль и проволока, кабель, полоса, стержни, сетки и композитная мембрана и т. Д.
Форма и размер продуктов зависит от формы, которая установлена в носу.
| параметры |
Параметр Товар Тип | XJ-65 | XJ-85 | XJ-115 | XJ-150 | XJ-200 | XJ-250 |
Винт Нить Тип | Двойной Глава Такой же | Двойной Глава Такой же | Двойной Глава | Двойной Глава | Двойной Глава | Двойной Глава |
Винт Экстерьер Диапазон | 65 | 85 | 115 | 155 | 200 | 250 |
Соотношение L/D. | 4 | 4.3 | 4.8 | 4.43 | 4.35 | 4.5 |
Конденсация Соотношение | 1.3 | 1.3 | 1.34 | |||
Винт Повернуть Скорость R/мин | 20.27.35.47 | 28.40.56.80 | 33.46.60 | 27-81 | 22.4-67.2 | 19.7-59.1 |
Мотор Сила кВт | 7.5 | 11/15 | 22 | 18.3-55commutator Мотор | 25-75commutator Мотор | 33,3-100-коммутатор Мотор |
Пропускная способность кг/н | 50-80 | 70-210 | 100-420 | 700-1200 | 1500-2200 | 2000-3200 |
Готовить на пару Давление MPA | 0,2-0,3 | 0,3-0,4 | 0,4-0,6 | 0.6 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
Холодно Движущийся Вода Давление MPA | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0.2 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 |
Сгущен Воздуха Давление MPA | 0,3-0,6 | 0.6 | ||||
Общий Размер: Lxwxh (мм) | 1630x604 | 2050x700 | 1630x604 | 3411x814 | 4564x1800 | 4950x1150 |
Товар Масса кг (нет включают а глава) | 1200 | 2500 | 3000 | 5000 | 8000 | 11400 |
Дом Резиновая машина О нас Фабрика Заявление обслуживание Новости Свяжитесь с нами